1 февраля ряд пособий и мер поддержки, предоставляемых Социальным фондом России, проиндексированы на 11,9% – в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год, определенным Росстатом.
Размер социальных выплат в Тюменской области с учетом проведенной индексации с 1 февраля:
Материнский капитал | Размер после индексации руб. | |
на первого ребенка | 586 946,72 | |
на второго ребенка | 775 628,25 | |
Ежемесячная денежная выплата | Размер после индексации руб. | |
инвалидам I группы | 4 957,95 | |
инвалидам II группы | 3 540,76 | |
инвалидам III группы | 2 834,40 | |
детям-инвалидам | 3 540,76 | |
Компенсация набора социальных услуг | 1 469,74 | |
Пособия на детей | Размер после индексации
руб. |
С учетом районного коэффициента (Уват) руб. |
единовременное пособие при рождении ребенка | 26 345,38 | 34 363,55 |
ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет | 9 880,19 | 12 887,21 |
единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву | 41 720,67 | 54 418,26 |
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву | 17 880,28 | 23 322,11 |
Выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Размер после индексации (Тюмень)
руб. |
С учетом районного коэффициента (Уват) руб. |
максимальный размер единовременной страховой выплаты | 151 491,79 | 197 597,99 |
максимальный размер ежемесячной страховой выплаты | 101 288,68 | 101 288,68 |
Социальное пособие на погребение | 8962,50 | 11690,22 |