С 1 июля 2015 года на территории ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской области изменятся тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей.
В соответствии с распоряжением региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО (№10 от 25 февраля 2015 г.) с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. тарифы на электрическую энергию составляют:
1. |
Группы потребителей |
Единица измерения |
Цена (тариф) |
1. | Городское население, проживающее в домах с электроплитами; население, проживающее в сельских населенных пунктах. | ||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч. | 1,71 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
1.2.1 | Дневная зона (с 7.00 до 23.00) | руб./кВт*ч. | 1,74 |
1.2.3. | Ночная зона (с 23.00 до 7.00) | руб./кВт*ч. | 0,87 |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
1.3.1. | Пиковая зона (с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00) | руб./кВт*ч. | 1,76 |
1.3.2 | Полупиковая зона (с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00) | руб./кВт*ч. | 1,71 |
1.3.3. | Ночная зона (с 23.00 до 7.00) | руб./кВт*ч. | 0,87 |
2. | Потребители, приравненные к населению | ||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч. | 2,44 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
2.2.1. | Дневная зона (с 7.00 до 23.00) | руб./кВт*ч. | 2,49 |
2.2.2. | Ночная зона (с 23.00 до 7.00) | руб./кВт*ч. | 1,24 |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
2.3.1. | Пиковая зона (с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00) | руб./кВт*ч. | 2,51 |
2.3.2. | Полупиковая зона (с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00) | руб./кВт*ч. | 2,44 |
2.3.3. | Ночная зона (с 23.00 до 7.00) | руб./кВт*ч. | 1,24 |
В среднем повышение тарифов составит 8%, что не превышает уровня инфляции, которая, по прогнозам Центробанка России, по итогам года составит около 11%.