Итоги соревнований по шахматам, дартсу, настольному теннису, лыжным гонкам, волейболу (женщины).
№ | Трудовые коллективы | Шахматы | Дартс | Наст. теннис | Лыжные гонки | Волейбол (ж) | ||||||
м | о | м | о | м | о | м | о | м | о | |||
1 | «Лидер» | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | — | — | 2 | 2 | |
2 | «Динамо» | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | — | — | |||
3 | «Педагог» | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4 | «Предприниматель» | 11 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | — | — | |||
5 | «Дорожник» | 8 | 8 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
6 | «Медик» | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | — | — | |||
7 | «Молоко» | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
8 | Колледж | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
9 | «Спорт и молодежь» | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
10 | «Коммунальщик» | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
11 | ЛПДС Торгили | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | — | — |
Автономное Учреждение Спорт и молодежь